Ezybet77 is renowned for its efficiency in transaction speed and customer satisfaction. We are trying our very best to maintain it that way. Below are list of banking details provided in Malaysia.
Bank Name | Transaction | Min Transaction | Min Processing Time | Max Processing Time |
---|---|---|---|---|
MAYBANK | Deposit | 30.00 | 20 second | 10 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
PUBLIC BANK | Deposit | 30.00 | 20 second | 10 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
HONG LEONG BANK | Deposit | 30.00 | 20 second | 10 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
RHB BANK | Deposit | 30.00 | 20 second | 10 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
CIMB | Deposit | 30.00 | 20 second | 10 minute |
Withdrawal | 50.00 | 1 minute | 12 hour |
Ezybet77 以快速处理交易速度,良好的客户满意度和信誉闻名。我们叫不断努力秉持我们的良好服务态度,以下是我们为您提供的马来西亚银行资料列表:
银行名称 | 交易类型 | 最低交易 | 最快处理时间 | 最长处理时间 |
---|---|---|---|---|
MAYBANK | 存款 | 30.00 | 20 second | 10 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
PUBLIC BANK | 存款 | 30.00 | 20 second | 10 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
HONG LEONG BANK | 存款 | 30.00 | 20 second | 10 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
RHB BANK | 存款 | 30.00 | 20 second | 10 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
CIMB | 存款 | 30.00 | 20 second | 10 minute |
提款 | 50.00 | 1 minute | 12 hour |
Ezybet77 terkenal degan kecekapan dalam kelajuan proses transaksi dan kepuasan pelaggan. Kami akan mengekalkan perkhidmatan terbaik untuk kalian ahli. Di bawah menunjukkan senarai bank Malaysia untuk perbankan yang disediakan:
Nama Bank | Jenis Transaksi | Minimum Transaksi | Minimum Masa Pemprosesan | Maksimum Masa Pemprosesan |
---|---|---|---|---|
MAYBANK | Deposit | 30.00 | 20 second | 10 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
PUBLIC BANK | Deposit | 30.00 | 20 second | 10 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
HONG LEONG BANK | Deposit | 30.00 | 20 second | 10 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
RHB BANK | Deposit | 30.00 | 20 second | 10 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 12 hour | |
CIMB | Deposit | 30.00 | 20 second | 10 minute |
Pengeluaran | 50.00 | 1 minute | 12 hour |